PRIMER PREMIO: 35102
SEGUNDO PREMIO: 73295
TERCER PREMIO: 17003
REINTEGROS 2,5 ,3
FECHA DEL SORTEO: 12/08/2023 y FECHA DE CADUCIDAD: 12/02/2024
Próximo sorteo 19 de Agosto 2023 Sorteo Extraordinario 381 por Q 2,200,000.00
NÚMERO | COMBINACIÓN | MONTO | ANOTACIÓN |
---|---|---|---|
00003 | TT | 500.00 | |
00102 | TT | 700.00 | |
00295 | TT | 600.00 | |
00742 | PR | 1,070.00 | |
00804 | P | 700.00 | |
00817 | P | 700.00 | |
00MIL | |||
01003 | TT | 500.00 | |
01102 | TT | 700.00 | |
01138 | P | 600.00 | |
01175 | PR | 670.00 | |
01295 | TT | 600.00 | |
01521 | P | 1,000.00 | |
01607 | P | 700.00 | |
01628 | P | 700.00 | |
DOS MIL | |||
02003 | TT | 500.00 | |
02056 | P | 1,000.00 | |
02097 | P | 700.00 | |
02102 | TT | 700.00 | |
02295 | TT | 600.00 | |
02300 | P | 600.00 | |
02849 | P | 700.00 | |
TRES MIL | |||
03003 | TT | 500.00 | |
03102 | TT | 700.00 | |
03295 | TT | 600.00 | |
03478 | P | 1,000.00 | |
03979 | P | 600.00 | |
CUATRO MIL | |||
04003 | TT | 500.00 | |
04084 | P | 600.00 | |
04102 | TT | 700.00 | |
04240 | P | 700.00 | |
04295 | TT | 600.00 | |
04331 | P | 2,500.00 | VENDIDO POR BRIGITTE IVON MORALES CIFUENTES, DE ESTA CAPITAL |
04891 | P | 1,000.00 | |
CINCO MIL | |||
05003 | TT | 500.00 | |
05102 | TT | 700.00 | |
05113 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR ORLANDO REJOPACHI ARRIAZA, DE VILLA NUEVA, GUATEMALA |
05295 | TT | 600.00 | |
05830 | P | 700.00 | |
05925 | PR | 1,070.00 | |
SEIS MIL | |||
06003 | TT | 500.00 | |
06102 | TT | 700.00 | |
06162 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR RONY ESTUARDO AQUIL HENRIQUEZ, DE ESTA CAPITAL |
06232 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL EDGAR BENJAMIN TUT, DE COBÁN, ALTA VERAPÁZ |
06295 | TT | 600.00 | |
06476 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR MARÍA AGUSTINA CANÓN JACOBO, DE ESTA CAPITAL |
06699 | P | 1,000.00 | |
06738 | P | 600.00 | |
SIETE MIL | |||
07003 | TT | 500.00 | |
07102 | TT | 700.00 | |
07295 | TT | 600.00 | |
07303 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR JOSÉ MARÍA MAGDALENO PANIAGUA LOPEZ, DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ |
07467 | P | 600.00 | |
07978 | P | 1,000.00 | |
OCHO MIL | |||
08003 | TT | 500.00 | |
08094 | P | 600.00 | |
08102 | TT | 700.00 | |
08123 | PR | 670.00 | |
08125 | PR | 770.00 | |
08295 | TT | 600.00 | |
08490 | P | 1,000.00 | |
08617 | P | 700.00 | |
08651 | P | 600.00 | |
08696 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR GABRIEL MORALES IGÜIT, DE ESTA CAPITAL |
08734 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR JUAN GERONIMO GONZÁLES HERNÁNDEZ, DE ESTA CAPITAL |
08876 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR RAUL ENRIQUE SUJUY GARCIA, DE SIQUINALÁ, ESCUINTLA |
NUEVE MIL | |||
'09003 | TT | 500.00 | |
09102 | TT | 700.00 | |
09132 | PR | 770.00 | |
09287 | P | 700.00 | |
09295 | TT | 600.00 | |
09365 | PR | 670.00 | |
09672 | PR | 670.00 | |
09749 | P | 600.00 | |
09804 | P | 1,000.00 | |
DIEZ MIL | |||
10003 | TT | 500.00 | |
10102 | TT | 700.00 | |
10282 | PR | 670.00 | |
10295 | TT | 600.00 | |
10573 | PR | 5,070.00 | |
NO VENDIDO | |||
10700 | P | 1,000.00 | |
10866 | P | 1,000.00 | |
ONCE MIL | |||
11003 | TT | 500.00 | |
11102 | TT | 700.00 | |
11206 | P | 600.00 | |
11295 | TT | 600.00 | |
11459 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL MARCO TULIO MEJÍA, DE ESTA CAPITAL |
11616 | P | 600.00 | |
11772 | PR | 670.00 | |
DOCE MIL | |||
12003 | TT | 500.00 | |
12044 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR SANTIAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DE ESTA CAPITAL |
12102 | TT | 700.00 | |
12123 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR TERESO AJCOT MALDONADO, DE ESTA CAPITAL |
12141 | P | 600.00 | |
12189 | P | 600.00 | |
12295 | TT | 600.00 | |
12464 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL MARÍA PEREIRA GALVEZ DE RODAS, DE PALENCIA, GUATEMALA |
12557 | P | 700.00 | |
12730 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR GUSTAVO GARCÍA JOLÓN, DE ESTA CAPITAL |
12910 | P | 1,000.00 | |
12942 | PR | 670.00 | |
TRECE MIL | |||
13003 | TT | 500.00 | |
13059 | P | 700.00 | |
13102 | TT | 700.00 | |
13237 | P | 600.00 | |
13295 | TT | 600.00 | |
13906 | P | 700.00 | |
13967 | P | 700.00 | |
CATORCE MIL | |||
14003 | TT | 500.00 | |
14102 | TT | 700.00 | |
14154 | P | 600.00 | |
14171 | P | 1,000.00 | |
14295 | TT | 600.00 | |
14680 | P | 600.00 | |
14886 | P | 700.00 | |
QUINCE MIL | |||
15003 | TT | 500.00 | |
15102 | TT | 700.00 | |
15295 | TT | 600.00 | |
15591 | P | 700.00 | |
15699 | P | 700.00 | |
15980 | P | 700.00 | |
DIECISEIS MIL | |||
16003 | TT | 500.00 | |
16102 | TT | 700.00 | |
16148 | P | 600.00 | |
16260 | P | 600.00 | |
16295 | TT | 600.00 | |
16543 | PR | 770.00 | |
16915 | PR | 770.00 | |
DIECISIETE MIL | |||
17001 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR TELEMARKETING LOTERÍA SANTA LUCÍA, DE ESTA CAPITAL |
17002 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR ISABÉL HERNÁNDEZ PINULA DE SOCH, DE ESTA CAPITAL |
17003 | P | 75,000.00 | VENDIDO POR SATURNINA DAVILA REVOLORIO, DE ESTA CAPITAL |
17004 | P | 2,000.00 | NO VENDIDO |
17005 | PR | 2,070.00 | NO VENDIDO |
17006 | C | 500.00 | |
17007 | C | 500.00 | |
17008 | C | 500.00 | |
17009 | C | 500.00 | |
17010 | C | 500.00 | |
17011 | C | 500.00 | |
17012 | CR | 570.00 | |
17013 | CR | 570.00 | |
17014 | C | 500.00 | |
17015 | CR | 570.00 | |
17016 | C | 500.00 | |
17017 | C | 500.00 | |
17018 | C | 500.00 | |
17019 | C | 500.00 | |
17020 | C | 500.00 | |
17021 | C | 500.00 | |
17022 | CR | 570.00 | |
17023 | CR | 570.00 | |
17024 | C | 500.00 | |
17025 | CR | 570.00 | |
17026 | C | 500.00 | |
17027 | C | 500.00 | |
17028 | C | 500.00 | |
17029 | C | 500.00 | |
17030 | C | 500.00 | |
17031 | C | 500.00 | |
17032 | CR | 570.00 | |
17033 | CR | 570.00 | |
17034 | C | 500.00 | |
17035 | CR | 570.00 | |
17036 | C | 500.00 | |
17037 | C | 500.00 | |
17038 | C | 500.00 | |
17039 | C | 500.00 | |
17040 | C | 500.00 | |
17041 | C | 500.00 | |
17042 | CR | 570.00 | |
17043 | CR | 570.00 | |
17044 | C | 500.00 | |
17045 | CR | 570.00 | |
17046 | C | 500.00 | |
17047 | C | 500.00 | |
17048 | C | 500.00 | |
17049 | C | 500.00 | |
17050 | C | 500.00 | |
17051 | C | 500.00 | |
17052 | CR | 570.00 | |
17053 | CR | 570.00 | |
17054 | C | 500.00 | |
17055 | CR | 570.00 | |
17056 | C | 500.00 | |
17057 | C | 500.00 | |
17058 | C | 500.00 | |
17059 | C | 500.00 | |
17060 | C | 500.00 | |
17061 | C | 500.00 | |
17062 | CR | 570.00 | |
17063 | CR | 570.00 | |
17064 | C | 500.00 | |
17065 | CR | 570.00 | |
17066 | C | 500.00 | |
17067 | C | 500.00 | |
17068 | C | 500.00 | |
17069 | C | 500.00 | |
17070 | C | 500.00 | |
17071 | C | 500.00 | |
17072 | CR | 570.00 | |
17073 | CR | 570.00 | |
17074 | C | 500.00 | |
17075 | CR | 570.00 | |
17076 | C | 500.00 | |
17077 | C | 500.00 | |
17078 | C | 500.00 | |
17079 | C | 500.00 | |
17080 | C | 500.00 | |
17081 | C | 500.00 | |
17082 | CR | 570.00 | |
17083 | CR | 570.00 | |
17084 | C | 500.00 | |
17085 | CR | 570.00 | |
17086 | C | 500.00 | |
17087 | C | 500.00 | |
17088 | C | 500.00 | |
17089 | C | 500.00 | |
17090 | C | 500.00 | |
17091 | C | 500.00 | |
17092 | CR | 570.00 | |
17093 | CR | 570.00 | |
17094 | C | 500.00 | |
17095 | CR | 570.00 | |
17096 | C | 500.00 | |
17097 | C | 500.00 | |
17098 | C | 500.00 | |
17099 | C | 500.00 | |
17100 | C | 500.00 | |
17102 | TT | 700.00 | |
17157 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR MIREYA RAQUEL CASTILLO AMBROSY DE OCHOA, DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO |
17216 | P | 600.00 | |
17277 | P | 700.00 | |
17295 | TT | 600.00 | |
17446 | P | 600.00 | |
17751 | P | 600.00 | |
17902 | PR | 770.00 | |
DIECIOCHO MIL | |||
18003 | TT | 500.00 | |
18102 | TT | 700.00 | |
18138 | P | 1,000.00 | |
18295 | TT | 600.00 | |
18604 | P | 700.00 | |
18853 | PR | 770.00 | |
18855 | PR | 670.00 | |
DIECINUEVE MIL | |||
19003 | TT | 500.00 | |
19102 | TT | 700.00 | |
19206 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR CARLOS AUGUSTO DEL CID BARRERA, DE ESTA CAPITAL |
19295 | TT | 600.00 | |
19366 | P | 600.00 | |
VEINTE MIL | |||
20003 | TT | 500.00 | |
20100 | P | 2,500.00 | VENDIDO POR INGRID CARMELA MORENO MIJANGOS, DE ESTA CAPITAL |
20102 | TT | 700.00 | |
20295 | TT | 600.00 | |
20297 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR TELMA FRANCISCA ENRÍQUEZ TANAHUBIA DE BARRIOS, DE RETALHULEU, RETALHULEU |
20413 | PR | 5,070.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL EDGAR BENJAMIN TUT, DE COBÁN, ALTA VERAPÁZ |
20520 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR ELIAS TOMÁS QUINO LOARCA, DE ESTA CAPITAL |
20579 | P | 700.00 | |
20725 | PR | 670.00 | |
20810 | P | 1,000.00 | |
20842 | PR | 770.00 | |
VEINTIUN MIL | |||
21003 | TT | 500.00 | |
21091 | P | 1,000.00 | |
21102 | TT | 700.00 | |
21295 | TT | 600.00 | |
21657 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR ANGEL ABEL DOMINGUEZ MORALES, DE ESTA CAPITAL |
VEINTIDOS MIL | |||
22003 | TT | 500.00 | |
22054 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR VICTOR VICENTE REYES PÉREZ, DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO |
22102 | TT | 700.00 | |
22198 | P | 600.00 | |
22295 | TT | 600.00 | |
22360 | P | 1,000.00 | |
22479 | P | 700.00 | |
22587 | P | 2,500.00 | VENDIDO POR VILMA NINETT DOMINGUEZ MORALES, DE ESTA CAPITAL |
22736 | P | 1,000.00 | |
22959 | P | 1,000.00 | |
VEINTITRES MIL | |||
23003 | TT | 500.00 | |
23102 | TT | 700.00 | |
23240 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR JULIO ROBERTO CATÚ GONZALEZ, DE ESTA CAPITAL |
23295 | TT | 600.00 | |
23398 | P | 700.00 | |
23440 | P | 1,000.00 | |
23462 | PR | 670.00 | |
23774 | P | 700.00 | |
23903 | PR | 670.00 | |
23923 | PR | 770.00 | |
23974 | P | 1,000.00 | |
VEINTICUATRO MIL | |||
24003 | TT | 500.00 | |
24020 | P | 700.00 | |
24079 | P | 600.00 | |
24102 | TT | 700.00 | |
24295 | TT | 600.00 | |
24775 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL EDUARDO AYALA, DE SANARATE, EL |
VEINTICINCO MIL | |||
25003 | TT | 500.00 | |
25102 | TT | 700.00 | |
25295 | TT | 600.00 | |
25310 | P | 600.00 | |
25488 | P | 700.00 | |
25529 | P | 700.00 | |
25616 | P | 2,500.00 | VENDIDO POR TERESO AJCOT MALDONADO, DE ESTA CAPITAL |
VEINTISEIS MIL | |||
26003 | TT | 500.00 | |
26102 | TT | 700.00 | |
26247 | P | 600.00 | |
26295 | TT | 600.00 | |
26390 | P | 700.00 | |
26531 | P | 600.00 | |
26743 | PR | 670.00 | |
26840 | P | 1,000.00 | |
26855 | PR | 1,070.00 | |
26858 | P | 600.00 | |
VEINTISIETE MIL | |||
27003 | TT | 500.00 | |
27102 | TT | 700.00 | |
27116 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR VICTOR VICENTE REYES PÉREZ, DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO |
27295 | TT | 600.00 | |
27405 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR TELEMARKETING LOTERÍA SANTA LUCÍA, DE ESTA CAPITAL |
27503 | PR | 770.00 | |
27675 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR CARLOS IVÁN HERRERA PORRAS, DE BARBERENA, SANTA ROSA |
27718 | P | 700.00 | |
VEINTIOCHO MIL | |||
28003 | TT | 500.00 | |
28102 | TT | 700.00 | |
28116 | P | 600.00 | |
28295 | TT | 600.00 | |
28310 | P | 600.00 | |
28547 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR ESTELA MALDONADO HERNÁNDEZ, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ |
28560 | P | 700.00 | |
VEINTINUEVE MIL | |||
29003 | TT | 500.00 | |
29016 | P | 700.00 | |
29102 | TT | 700.00 | |
29295 | TT | 600.00 | |
29659 | P | 600.00 | |
TREINTA MIL | |||
30003 | TT | 500.00 | |
30102 | TT | 700.00 | |
30125 | PR | 670.00 | |
30258 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR AURA MARINA MORATAYA SIS DE MOTA, DE TIQUISATE, ESCUINTLA |
30295 | TT | 600.00 | |
30401 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR MARÍA ISABEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA |
30765 | PR | 770.00 | |
TREINTA Y UN MIL | |||
31003 | TT | 500.00 | |
31009 | P | 600.00 | |
31102 | TT | 700.00 | |
31295 | TT | 600.00 | |
31313 | PR | 670.00 | |
31387 | P | 1,000.00 | |
31409 | P | 600.00 | |
31428 | P | 700.00 | |
31503 | PR | 770.00 | |
31535 | PR | 770.00 | |
31641 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL MARCO TULIO MEJÍA, DE ESTA CAPITAL |
31727 | P | 1,000.00 | |
31940 | P | 1,000.00 | |
TREINTA Y DOS MIL | |||
32003 | TT | 500.00 | |
32008 | P | 600.00 | |
32102 | TT | 700.00 | |
32295 | TT | 600.00 | |
32438 | P | 600.00 | |
32562 | PR | 770.00 | |
32628 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL ISAIAS PALAJ AJ, DE RETALHULEU, RETALHULEU |
32719 | P | 1,000.00 | |
32836 | P | 600.00 | |
TREINTA Y TRES MIL | |||
33003 | TT | 500.00 | |
33102 | TT | 700.00 | |
33128 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR LÚCAS MORALES IGÜIT, DE ESTA CAPITAL |
33295 | TT | 600.00 | |
33610 | P | 600.00 | |
33649 | P | 700.00 | |
TREINTA Y CUATRO MIL | |||
34003 | TT | 500.00 | |
34056 | P | 600.00 | |
34102 | TT | 700.00 | |
34220 | P | 600.00 | |
34293 | PR | 670.00 | |
34295 | TT | 600.00 | |
34514 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR TELMA FRANCISCA ENRÍQUEZ TANAHUBIA DE BARRIOS, DE RETALHULEU, RETALHULEU |
34676 | P | 700.00 | |
34702 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR AURA MARINA MORATAYA SIS DE MOTA, DE TIQUISATE, ESCUINTLA |
34916 | P | 1,000.00 | |
34982 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR ZOILA ESPERANZA ZABALA HERNÁNDEZ, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ |
34983 | PR | 3,070.00 | VENDIDO POR ROSELIA MAGDALENA TÉMAJ MELENDEZ, DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA |
TREINTA Y CINCO MIL | |||
35003 | TT | 500.00 | |
35014 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL MYNOR AUGUSTO LÓPEZ GAMBOA, DE MIXCO, GUATEMALA |
35100 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR REYNA ESPERANZA GUZMÁN PÉREZ, DE ESTA CAPITAL |
35101 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL OSCAR HUMBERTO MENDOZA RUÍZ, DE ESTA CAPITAL |
35102 | P | 1,000,000.00 | VENDIDO POR RONY ESTUARDO AQUIL HENRIQUEZ, DE ESTA CAPITAL |
35103 | PR | 5,070.00 | VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO |
35104 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR OSCAR MANUEL PORTILLO DONIS, DE ESTA CAPITAL |
35105 | CR | 770.00 | |
35106 | C | 700.00 | |
35107 | C | 700.00 | |
35108 | C | 700.00 | |
35109 | C | 700.00 | |
35110 | C | 700.00 | |
35111 | C | 700.00 | |
35112 | CR | 770.00 | |
35113 | CR | 770.00 | |
35114 | C | 700.00 | |
35115 | CR | 770.00 | |
35116 | C | 700.00 | |
35117 | C | 700.00 | |
35118 | C | 700.00 | |
35119 | C | 700.00 | |
35120 | C | 700.00 | |
35121 | C | 700.00 | |
35122 | CR | 770.00 | |
35123 | CR | 770.00 | |
35124 | C | 700.00 | |
35125 | CR | 770.00 | |
35126 | C | 700.00 | |
35127 | C | 700.00 | |
35128 | C | 700.00 | |
35129 | C | 700.00 | |
35130 | C | 700.00 | |
35131 | C | 700.00 | |
35132 | CR | 770.00 | |
35133 | CR | 770.00 | |
35134 | C | 700.00 | |
35135 | CR | 770.00 | |
35136 | C | 700.00 | |
35137 | C | 700.00 | |
35138 | C | 700.00 | |
35139 | C | 700.00 | |
35140 | C | 700.00 | |
35141 | C | 700.00 | |
35142 | CR | 770.00 | |
35143 | CR | 770.00 | |
35144 | C | 700.00 | |
35145 | CR | 770.00 | |
35146 | C | 700.00 | |
35147 | C | 700.00 | |
35148 | C | 700.00 | |
35149 | C | 700.00 | |
35150 | C | 700.00 | |
35151 | C | 700.00 | |
35152 | CR | 770.00 | |
35153 | CR | 770.00 | |
35154 | C | 700.00 | |
35155 | CR | 770.00 | |
35156 | C | 700.00 | |
35157 | C | 700.00 | |
35158 | C | 700.00 | |
35159 | C | 700.00 | |
35160 | C | 700.00 | |
35161 | C | 700.00 | |
35162 | CR | 770.00 | |
35163 | CR | 770.00 | |
35164 | C | 700.00 | |
35165 | CR | 770.00 | |
35166 | C | 700.00 | |
35167 | C | 700.00 | |
35168 | C | 700.00 | |
35169 | C | 700.00 | |
35170 | C | 700.00 | |
35171 | C | 700.00 | |
35172 | CR | 770.00 | |
35173 | CR | 770.00 | |
35174 | C | 700.00 | |
35175 | CR | 770.00 | |
35176 | C | 700.00 | |
35177 | C | 700.00 | |
35178 | C | 700.00 | |
35179 | C | 700.00 | |
35180 | C | 700.00 | |
35181 | C | 700.00 | |
35182 | CR | 770.00 | |
35183 | CR | 770.00 | |
35184 | C | 700.00 | |
35185 | CR | 770.00 | |
35186 | C | 700.00 | |
35187 | C | 700.00 | |
35188 | C | 700.00 | |
35189 | C | 700.00 | |
35190 | C | 700.00 | |
35191 | C | 700.00 | |
35192 | CR | 770.00 | |
35193 | CR | 770.00 | |
35194 | C | 700.00 | |
35195 | CR | 770.00 | |
35196 | C | 700.00 | |
35197 | C | 700.00 | |
35198 | C | 700.00 | |
35199 | C | 700.00 | |
35295 | TT | 600.00 | |
35467 | P | 700.00 | |
TREINTA Y SEIS MIL | |||
36003 | TT | 500.00 | |
36102 | TT | 700.00 | |
36295 | TT | 600.00 | |
36433 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR MARÍA AGUSTINA CANÓN JACOBO, DE ESTA CAPITAL |
36698 | P | 1,000.00 | |
TREINTA Y SIETE MIL | |||
37003 | TT | 500.00 | |
37017 | P | 700.00 | |
37102 | TT | 700.00 | |
37258 | P | 600.00 | |
37295 | TT | 600.00 | |
37316 | P | 1,000.00 | |
37812 | PR | 2,570.00 | VENDIDO POR DARLING CARMELA MIJANGOS GARCÍA, DE ESTA CAPITAL |
37831 | P | 700.00 | |
TREINTA Y OCHO MIL | |||
38003 | TT | 500.00 | |
38027 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR JUAN TOMAS TIQUIRAM, DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ |
38102 | TT | 700.00 | |
38233 | PR | 670.00 | |
38295 | TT | 600.00 | |
38542 | PR | 670.00 | |
38785 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO |
TREINTA Y NUEVE MIL | |||
39003 | TT | 500.00 | |
39102 | TT | 700.00 | |
39295 | TT | 600.00 | |
39360 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR MANUEL ANIBAL PACHECO SOCH, DE ESTA CAPITAL |
39412 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR LUIS FERNANDO VALLE, DE RETALHULEU, RETALHULEU |
39511 | P | 700.00 | |
39578 | P | 600.00 | |
39658 | P | 600.00 | |
39757 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL BILIA CONCEPCIÓN CONTRERAS RALDA DE MAZARIEGOS, DE VILLA NUEVA, GUATEMALA |
39812 | PR | 770.00 | |
CUARENTA MIL | |||
40003 | TT | 500.00 | |
40102 | TT | 700.00 | |
40264 | P | 700.00 | |
40295 | TT | 600.00 | |
40337 | P | 700.00 | |
CUARENTA Y UN MIL | |||
41003 | TT | 500.00 | |
41102 | TT | 700.00 | |
41136 | P | 700.00 | |
41241 | P | 700.00 | |
41295 | TT | 600.00 | |
41759 | P | 600.00 | |
CUARENTA Y DOS MIL | |||
42003 | TT | 500.00 | |
42006 | P | 1,000.00 | |
42102 | TT | 700.00 | |
42295 | TT | 600.00 | |
42465 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR OMAR DE JESÚS AVILA IPIÑA, DE GUALÁN, ZACAPA |
42501 | P | 1,000.00 | |
42691 | P | 2,500.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL MIRIAN PATRICIA MARROQUIN TAHUITE DE LON, DE GUASTATOYA, EL |
CUARENTA Y TRES MIL | |||
43003 | TT | 500.00 | |
43014 | P | 1,000.00 | |
43102 | TT | 700.00 | |
43139 | P | 600.00 | |
43254 | P | 1,000.00 | |
43289 | P | 700.00 | |
43295 | TT | 600.00 | |
43501 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL IRENE ESPERANZA MAAS, DE ESTA CAPITAL |
CUARENTA Y CUATRO MIL | |||
44003 | TT | 500.00 | |
44102 | TT | 700.00 | |
44244 | P | 700.00 | |
44285 | PR | 670.00 | |
44295 | TT | 600.00 | |
44323 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR ESTELA MALDONADO HERNÁNDEZ, DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ |
44888 | P | 700.00 | |
CUARENTA Y CINCO MIL | |||
45003 | TT | 500.00 | |
45102 | TT | 700.00 | |
45295 | TT | 600.00 | |
45823 | PR | 770.00 | |
CUARENTA Y SEIS MIL | |||
46003 | TT | 500.00 | |
46102 | TT | 700.00 | |
46158 | P | 700.00 | |
46295 | TT | 600.00 | |
46703 | PR | 1,070.00 | |
46822 | PR | 770.00 | |
CUARENTA Y SIETE MIL | |||
47003 | TT | 500.00 | |
47098 | P | 600.00 | |
47102 | TT | 700.00 | |
47295 | TT | 600.00 | |
47479 | P | 3,000.00 | VENDIDO POR MANUELA SAQUIC PEREZ, DE ESTA CAPITAL |
47922 | PR | 670.00 | |
CUARENTA Y OCHO MIL | |||
48003 | TT | 500.00 | |
48102 | TT | 700.00 | |
48285 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR BRIGITTE IVON MORALES CIFUENTES, DE ESTA CAPITAL |
48295 | TT | 600.00 | |
48577 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR CLARA LUZ CASTRO, DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA |
48872 | PR | 1,070.00 | |
CUARENTA Y NUEVE MIL | |||
49003 | TT | 500.00 | |
49102 | TT | 700.00 | |
49181 | P | 1,000.00 | |
49295 | TT | 600.00 | |
49612 | PR | 2,070.00 | VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO |
49640 | P | 1,000.00 | |
49661 | P | 700.00 | |
49675 | PR | 670.00 | |
49869 | P | 5,000.00 | VENDIDO POR YECENIA MARISOL MAZARIEGOS ARREAGA, DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO |
49898 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR JUANA MARÍA REYNOSO HERNÁNDEZ, DE ESTA CAPITAL |
49964 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR DAGOBERTO JULIAN BARILLAS GUERRA, DE PUERTO BARRIOS, IZABAL |
CINCUENTA MIL | |||
50003 | TT | 500.00 | |
50060 | P | 700.00 | |
50102 | TT | 700.00 | |
50233 | PR | 670.00 | |
50295 | TT | 600.00 | |
50575 | PR | 770.00 | |
50728 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR JUAN NOÉ CIRAIZ BERDUO, DE ESTA CAPITAL |
50743 | PR | 670.00 | |
50946 | P | 600.00 | |
CINCUENTA Y UN MIL | |||
51003 | TT | 500.00 | |
51102 | TT | 700.00 | |
51181 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR SERGIO TOMÁS CASTILLO ZULETA, DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA |
51295 | TT | 600.00 | |
51300 | P | 700.00 | |
51466 | P | 1,000.00 | |
51631 | P | 600.00 | |
CINCUENTA Y DOS MIL | |||
52003 | TT | 500.00 | |
52025 | PR | 670.00 | |
52102 | TT | 700.00 | |
52147 | P | 700.00 | |
52295 | TT | 600.00 | |
52331 | P | 1,000.00 | |
52529 | P | 700.00 | |
52824 | P | 700.00 | |
52996 | P | 700.00 | |
CINCUENTA Y TRES MIL | |||
53003 | TT | 500.00 | |
53024 | P | 600.00 | |
53102 | TT | 700.00 | |
53290 | P | 2,000.00 | NO VENDIDO |
53295 | TT | 600.00 | |
CINCUENTA Y CUATRO MIL | |||
54003 | TT | 500.00 | |
54102 | TT | 700.00 | |
54216 | P | 1,000.00 | |
54295 | TT | 600.00 | |
54339 | P | 2,000.00 | VENDIDO POR TELEMARKETING LOTERÍA SANTA LUCÍA, DE ESTA CAPITAL |
54878 | P | 700.00 | |
54949 | P | 600.00 | |
CINCUENTA Y CINCO MIL | |||
55003 | TT | 500.00 | |
55102 | TT | 700.00 | |
55208 | P | 600.00 | |
55295 | TT | 600.00 | |
CINCUENTA Y SEIS MIL | |||
